Рейтинг персон года по упоминаемости в СМИ

medialogiaКомпания «Медиалогия» подготовила рейтинг российских персон за 2016 год. Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ. Период исследования: январь — декабрь 2016 года.

 

ТОП-40 российских персон
Персона Количество сообщений
1 ПУТИН Владимир Владимирович 1 987 736
2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 574 731
3 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 250 374
4 ЛАВРОВ Сергей Викторович 201 829
5 СОБЯНИН Сергей Семенович 188 623
6 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 174 645
7 МУТКО Виталий Леонтьевич 146 014
8 Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 127 612
9 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 126 876
10 УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович 125 377
11 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 97 589
12 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич 94 685
13 СИЛУАНОВ Антон Германович 92 524
14 ЗАХАРОВА Мария Владимировна 86 897
15 НОВАК Александр Валентинович 84 747
16 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич 79 343
17 ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 78 288
18 СЛУЦКИЙ Леонид Викторович 70 226
19 ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна 69 703
20 МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 66 371
21 НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна 64 994
22 НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич 63 139
23 ШУВАЛОВ Игорь Иванович 62 313
24 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович 61 789
25 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 59 833
26 НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 57 851
27 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 57 484
28 ВОЛОДИН Вячеслав Викторович 57 121
29 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович 56 293
30 ПАМФИЛОВА Элла Александровна 55 320
31 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 52 853
32 ТКАЧЕВ Александр Николаевич 52 680
33 КУДРИН Алексей Леонидович 51 519
34 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 50 625
35 СКВОРЦОВА Вероника Игоревна 49 644
36 ГРЕФ Герман Оскарович 49 601
37 КОКОРИН Александр Александрович 48 652
38 СЕЧИН Игорь Иванович 48 479
39 МОРОЗОВ Сергей Иванович 46 808
40 СОКОЛОВ Максим Юрьевич 46 801

Методика

  • Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
  • Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 35 600 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  • Период исследования: январь — декабрь 2016.
  • Данные для рейтинга рассчитаны 22.12.2016.

Источник: Ассоциация распространителей печатной продукции

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *