Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за октябрь 2015 года.
Топ-5 самых цитируемых информационных агентств | ||
Перемещение | СМИ | ИЦ |
0 | ТАСС | 13 431,25 |
0 | Россия сегодня | 12 779,99 |
0 | Интерфакс | 9 237,20 |
0 | ПРАЙМ | 368,65 |
0 | Росбалт | 270,22 |
В октябре в рейтинге информационных агентств лидирует ТАСС.
Топ-10 самых цитируемых газет | |||
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | КоммерсантЪ | 2 656,89 |
2 | 0 | Известия | 1 974,62 |
3 | 0 | Ведомости | 1 317,69 |
4 | 0 | Российская газета | 1 033,26 |
5 | 0 | Комсомольская правда | 465,69 |
6 | 0 | Московский комсомолец | 286,74 |
7 | +1 | Новая газета | 203,04 |
8 | -1 | Аргументы и факты | 174,03 |
9 | +1 | Газета РБК | 81,20 |
10 | -1 | Независимая газета | 80,95 |
В октябре в рейтинге газет лидирует КоммерсантЪ.
Топ-10 самых цитируемых журналов | |||
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 607,16 |
2 | 0 | Star Hit | 40,34 |
3 | new | КоммерсантЪ-Власть | 32,22 |
4 | +5 | Огонек | 30,91 |
5 | +3 | The New Times | 26,85 |
6 | -1 | КоммерсантЪ-Деньги | 25,12 |
7 | -3 | Сноб | 20,28 |
8 | -1 | Эксперт | 17,66 |
9 | -3 | Профиль | 12,66 |
10 | -7 | GQ | 9,21 |
Наиболее цитируемым журналом в октябре остаётся Forbes. Самые заметные перемещения у журналов Огонек (+5) и The New Times (+3). Журнал Огонек сообщил о том, что в Якутии врачи-генетики готовят публикацию о неизвестной до сих пор болезни, при которой дети доживают максимум до трех лет из-за необратимого нарушения обмена веществ. В журнале The New Times вышла первая колонка Олега Навального «Потемкинская тюрьма» о жизни в орловской колонии. «Новичком» рейтинга стал журналКоммерсантЪ-Власть, который сообщил, что работники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» перешли на работу в три смены по причине возросшей потребности военных в поставках вооружений для проведения операции РФ в Сирии.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | |||
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lifenews | 1 197,56 |
2 | 0 | Россия 24 | 1 070,44 |
3 | 0 | НТВ | 426,66 |
4 | +1 | Россия 1 | 378,17 |
5 | -1 | Первый канал | 324,19 |
6 | 0 | РЕН ТВ | 230,14 |
7 | 0 | RT | 116,30 |
8 | 0 | Дождь | 111,30 |
9 | 0 | Звезда | 98,44 |
10 | 0 | ТВ Центр | 42,86 |
В октябре в рейтинге телеканалов лидирует Lifenews.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | |||
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Русская служба новостей | 718,21 |
2 | 0 | Говорит Москва | 343,58 |
3 | 0 | Эхо Москвы | 249,07 |
4 | +1 | Радио Свобода | 97,90 |
5 | -1 | Коммерсантъ FM | 88,50 |
6 | 0 | Business FM | 38,22 |
7 | 0 | Вести FM | 33,11 |
8 | 0 | Радио Комсомольская правда | 9,95 |
В октябре в рейтинге радиостанций лидирует Русская служба новостей. «Новичок» рейтинга — радиостанция Маяк, которой дал интервью президент клуба ЦСКА Евгений Гинер.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Rbc.ru | 2 027,33 |
2 | 0 | Lenta.ru | 1 262,02 |
3 | 0 | Gazeta.ru | 1 144,68 |
4 | +1 | Fontanka.ru | 365,37 |
5 | -1 | Newsru.com | 314,10 |
6 | +1 | Lifenews.ru | 243,06 |
7 | +2 | Vesti.ru | 223,17 |
8 | 0 | Kp.ru | 222,91 |
9 | +1 | Dni.ru | 199,53 |
10 | -4 | M24.ru | 197,72 |
11 | +3 | Znak.com | 105,72 |
12 | +3 | Russian.rt.com | 102,95 |
13 | -2 | Inosmi.ru | 93,24 |
14 | -1 | Meduza.io | 77,33 |
15 | +3 | Rusplt.ru | 71,83 |
16 | +13 | Ntv.ru | 71,19 |
17 | -1 | Business-gazeta.ru | 71,08 |
18 | +1 | Kommersant.ru | 67,92 |
19 | +4 | Ngs.ru | 54,40 |
20 | +2 | Rg.ru | 50,62 |
21 | -4 | Polit.ru | 46,25 |
22 | -1 | Super.ru | 45,63 |
23 | -11 | Zona.media | 44,70 |
24 | -4 | Kavkaz-uzel.ru | 44,47 |
25 | +1 | Slon.ru | 37,85 |
26 | +4 | Svpressa.ru | 37,33 |
27 | new | E1.ru | 36,38 |
28 | 0 | Chelyabinsk.ru | 35,21 |
29 | -5 | 47news.ru | 35,01 |
30 | new | Pravda.ru | 34,50 |
В октябре в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Rbc.ru. Самое заметное перемещение в рейтинге у Ntv.ru (+13). На сайте НТВ сообщалось, что журналистов телекомпании НТВ задержали в аэропорту Кишинева, а затем выслали из страны.
Среди «новичков» рейтинга — E1.ru (27 место) и Pravda.ru (30 место). Портал E1.ru сообщил о землетрясении на Среднем Урале.Pravda.ru писала о том, что правительство Германии может создать специальную рабочую группу для цензуры сообщений, появляющихся в немецком сегменте Facebook.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Методика
- В медиарейтинги вошли российские СМИ.
- При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).
- Основа для построения рейтингов — Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 28 000 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
Источник: АРПП Ассоциация распространителей печатной продукции