Рейтинг регионов РФ по обеспеченности киосками прессы

АРПП по согласованию с руководством Минкомсвязи запросило информацию о ходе выполнения Приказа №197 у руководителей всех субъектов РФ. На основании полученных материалов АРПП подготовлен сводный анализ по обеспеченности регионов Российской Федерации специализированными торговыми объектами прессы.

На ноябрь 2015 года в России насчитывается 27 906 киосков, реализующих периодическую печатную продукцию. Таким образом, на сегодняшний день один специализированный объект с прессой обслуживает 5 241 жителя страны.

Среди всех федеральных округов РФ лучший показатель обеспеченности имеет Уральский ФО, где на 1 киоск прессы приходятся 3 940 человек. Второе место занимает Центральный ФО, где данный показатель равен 4 730 жителям на 1 объект. На третьем месте находится Дальневосточный ФО с показателем 4 738 жителей на 1 торговый объект.

Хуже всего торговыми объектами с газетами и журналами обеспечены россияне в Северо-Кавказском и Южном  федеральных округах: там наблюдается существенная нехватка киосков прессы (8 805 и 5 972 жителя на 1 киоск соответственно).

Что касается обеспеченности киосками по распространению периодической печати субъектов Российской Федерации, то лидерами являются Калининградская и Челябинская области, чьи показатели обеспеченности находятся на уровне менее 2 500 жителей на 1 объект: 2 197 и 2 489 соответственно.

В десятку регионов, жители которых наилучшим образом оказались обеспечены специализированными объектами прессы, вошли Республика Марий Эл, Пермский Край, Владимирская, Московская, Иркутская, Липецкая, Воронежская и Тульская области. Их показатель варьируется от 2 696 до 3 710 человек на 1 киоск.

В целом, 37 регионов страны обеспечены торговыми объектами с периодикой категории А (киоски, павильоны, магазины прессы) лучше, чем граждане России в среднем.

Наихудшая статистика характерна для Чеченской республики, Республики Алтай, Республики Адыгея, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Курской области, Еврейской АО, Пензенской области, Республики Хакасия, и Ханты-Мансийского АО. В этих субъектах Федерации 1 киоск прессы приходиться  более чем на 10 000 человек.

Статистические таблицы прилагаются.

Обеспеченность федеральных округов РФ специализированными объектами по распространению периодической печати (киосками и павильонами прессы)

Регион РФ Население на 01.01.2015 Кол-во киосков Обеспеченность киосками,кол-во жителей на 1 киоск
ЦФО 38 951 500 8 235 4 730
СЗФО 13 843 600 2 418 5 725
ЮФО 14 003 800 2 345 5 972
СКФО 9 659 000 1 097 8 805
ПФО 29 715 500 5 124 5 799
УФО 12 275 800 3 116 3 940
СФО 19 312 200 3 861 5 002
ДФО 6 211 000 1 311 4 738
КФО 2 294 900 399 5 752
Россия 146 267 300 27 906 5 241

 

Обеспеченность регионов РФ специализированными объектами по распространению периодической печати (киосками и павильонами прессы)

Рейтинг 2015 Округ Регион РФ  Обеспеченность киосками,кол-во жителей

на 1 киоск

(2015 г.)

 Обеспеченность киосками,кол-во жителей

на 1 киоск

 (2014 г.)

1 СЗФО Калининградская область 2 197 1 731
2 УФО Челябинская область 2 489 2 423
3 ПФО Республика Марий Эл 2 696 4 051
4 ПФО Пермский Край 3 169 3 860
5 ЦФО Владимирская область 3 246 2 388
6 ЦФО Московская область 3 665 3 748
7 СФО Иркутская область 3 681 5 813
8 ЦФО Липецкая область 3 688 3 569
9 ЦФО Воронежская область 3 706 4 199
10 ЦФО Тульская область 3 710 3 534
11 ЦФО Ярославская область 3 729 3 058
12 УФО Свердловская область 3 836 3 268
13 ДФО Амурская область 3 951 5 033
14 ДФО Хабаровский Край 4 007 3 851
15 СЗФО Новгородская область 4 018 5 102
16 ЮФО Волгоградская область 4 125 3 944
17 ПФО Ульяновская область 4 153 4 112
18 ЦФО Смоленская область 4 159 5 531
19 УФО Ямало-Ненецкий АО 4 186
20 ДФО Сахалинская область 4 247 3 408
21 СФО Новосибирская область 4 279 5 899
22 СФО Кемеровская область 4 312 4 136
23 СЗФО Ненецкий АО 4 340
24 ЦФО Калужская область 4 531 1 914
25 СЗФО Псковская область 4 585 7 816
26 СФО Томская область 4 712 6 580
27 ЦФО Костромская область 4 742 3 219
28 ДФО Приморский Край 4 833 3 160
29 СКФО Республика Северная Осетия-Алания 4 897 8 186
30 СФО Забайкальский Край 4 899 3 962
31 ЦФО Рязанская область 4 958 3 675
32 ПФО Удмуртская Республика 4 975 4 061
33 ЦФО Тверская область 5 019 7 202
34 ЮФО Ростовская область 5 068 5 006
35 ЦФО Ивановская область 5 185 3 104
36 ПФО Чувашская Республика 5 224 7 848
37 СЗФО Республика Карелия 5 227 2 783
38 ДФО Республика Саха (Якутия) 5 258 3 018
39 ПФО Нижегородская  область 5 309 5 010
40 ПФО Самарская область 5 363 5 283
41 ЦФО Орловская область 5 389 3 069
42 ЦФО Белгородская область 5 470 5 088
43 СФО Республика Бурятия 5 528 6 670
44 КФО Республика Крым 5 659
45 ЮФО Астраханская область 5 674 5 325
46 СФО Омская область 5 751 7 031
47 СФО Алтайский Край 5 962 8 630
48 ЦФО Москва 6 035 5 982
49 СФО Красноярский Край 6 070 9 703
50 СЗФО Мурманская область 6 230 2 955
51 КФО Севастополь 6 234
52 ДФО Магаданская область 6 439 4 134
53 СЗФО Архангельская область 6 440 4 026
54 ПФО Оренбургская область 6 476 7 012
55 УФО Тюменская область 6 871 7 061
56 СКФО Ставропольский Край 7 034 5 055
57 ПФО Кировская область 7 051 3 150
58 СЗФО Санкт-Петербург 7 083 5 702
59 ЦФО Тамбовская область 7 130 5 585
60 СЗФО Ленинградская область 7 337 9 692
61 СЗФО Вологодская область 7 444 11 934
62 СЗФО Республика Коми 7 517 11 325
63 ПФО Республика Татарстан 7 559 5 453
64 ЦФО Брянская область 8 006 9 784
65 ПФО Республика Мордовия 8 171 12 305
66 ЮФО Республика Калмыкия 8 250 6 131
67 ЮФО Краснодарский Край 8 442 9 650
68 ПФО Республика Башкортостан 8 573 7 096
69 ДФО Камчатский Край 8 811 9 380
70 ПФО Саратовская область 9 268 6 501
71 СКФО Республика Дагестан 9 287 10 057
72 СКФО Кабардино-Балкарская Республика 9 355 8 994
73 УФО Курганская Область 9 998 7 857
74 УФО Ханты-Мансийский АО — Югра 10 139
75 СФО Республика Хакасия 10 506 8 701
76 ПФО Пензенская область 10 509 10 472
77 ДФО Еврейский АО 10 525 6 997
78 ЦФО Курская область 10 744 8 477
79 СКФО Карачаево-Черкесская Республика 11 439 11 203
80 СКФО Республика Ингушетия 11 598 10 786
81 СФО Республика Тыва 12 552 14 846
82 ЮФО Республика Адыгея 16 043 13 907
83 СФО Республика Алтай 16 438 14 110
84 СКФО Чеченская Республика 22 838 20 045
85 ДФО Чукотский АО  нет киосков

Источник: Ассоциация распространителей печатной продукции

Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *